Description |
Classe |
Telecharger |
Cours
|
Cours | Seconde |
|
|
Cours - autre ressource
|
Définition de la croissance et décroissance d'une fonction sur un intervalle | Seconde |
|
|
Représentation d'un tableau de variation | Seconde |
|
|
Illustration pour le cours
|
Représentation de la croissance et de la décroissance de fonctions | Seconde |
|
|
Tableau de variation : animation | Seconde |
|
|
Courbe représentative et tableau de variation : exemples | Seconde |
|
|
Image d'un intervalle : animation | Seconde |
|
|
Image d'un intervalle : animation sur la fonction carré | Seconde |
|
|
Image d'un intervalle | Seconde |
|
|
Maximum et minimum | Seconde |
|
|
Tableau de signe et tableau de variation | Seconde |
|
|
Démonstration pour le cours
|
Rappels sur les variations de fonctions : généralités, fonction carrée, fonction inverse | Seconde |
|
|