Description |
Classe |
Telecharger |
Cours
|
Cours | Première spécialité |
|
|
Illustration pour le cours
|
Dérivées des fonctions polynômes | Première spécialité |
|
|
Représentatations d’extremums locaux et globaux | Première spécialité |
|
|
Tableau des fonctions dérivées des fonctions de référence | Première spécialité |
|
|
Exemple de la recherche de l'équation réduite d'une tangente | Première spécialité |
|
|
Representation d'une fonction, du tableau de signe de la derivee et du tableau de variation de la fonction. | Première spécialité |
|
|
Exemple de variations d'une fonction polynômiale de degré 3 | Première spécialité |
|
|
Exemple d'études d'un polynôme de degré 3. | Première spécialité |
|
|
Démonstration pour le cours
|
Diaporama sur le nombre dérivé des fonctions de références | Première spécialité |
|
|
Dérivation des fonctions de références | Première spécialité |
|
|
Dérivation d'une somme, d'une différence et de la multiplication par un nombre de fonctions | Première spécialité |
|
|
Signe de la fonction dérivée et sens de variation de la fonction | Première spécialité |
|
|