Description |
Classe |
Telecharger |
Activités d'introduction
|
Activité sur la découverte du cercle circonscrit | Hors programme collège |
|
|
Cours
|
Méthode pour tracer une médiatrice à la règle non graduée et au compas | Hors programme collège |
|
|
Méthode pour tracer une bissectrice à la règle non graduée et au compas | Hors programme collège |
|
|
Représentation dans des triangles quelconques des droites remarquables (hauteur, médiane, médiatrice, hauteur) | Hors programme collège |
|
|
Représentation des points de concourances des droites remarquables dans le triangle (hauteur, médiane, médiatrice, hauteur) | Hors programme collège |
|
|
Représentation des droites remarquables dans le triangle (avec geogebra 5.0) | Hors programme collège |
|
|
Présentation des droites remarquables et de leur point de concourance. (avec geogebra 5.0) | Hors programme collège |
|
|
Démonstration de la concourance des médianes dans un triangle quelconque | Hors programme collège |
|
|
Activités
|
Utilisation de l'aire d'un triangle pour déterminer la mesure d'une hauteur ou d'un côté | Hors programme collège |
|
|